各县(市)区教育主管部门、各中专学校:
为深入贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》,进一步加强我市职业院校“双师型”教师队伍建设,促进校企合作,市教育局决定组织开展2025年合肥市职业院校专业课教师企业实践活动(以下简称实践活动)。现将有关事项通知如下:
一、活动组织
本次实践活动由市教育局统一组织,合肥职业技术学院承办。实践活动紧扣合肥市“6+5+X”产业集群体系,原则上在合肥市现代职业教育集团、合肥市产教融合共同体成员企业开展,以新能源汽车、新一代信息技术、智能家电(居)、高端装备及新材料等产业所涉及的专业为主,兼顾建筑、物流、康养、家政、学前教育、服装等产业涉及的专业。
二、时间安排
7月11日开始,8月16日全面结束。
时间 | 活动内容 | 参加人员 | |
7月11日 | 上午 | 报到、开班典礼 | 全体学员、部分企业负责人、学校相关负责人 |
下午 | 专家讲座:数字化转型赋能职业教育、教育强国战略中的技术应用与教学模式创新 | 全体学员 | |
7月12日 | 上午 | 专家讲座:立德树人,匠心传承、教育家精神指引下的职业院校师德师风建设 | 全体学员 |
下午 | 专家讲座:职业教育教学成果奖的培育路径与申报策略:从实践到凝练 | 全体学员 | |
7月13日 | 上午 | 专家讲座:职业院校实训安全风险防控与应急处理能力提升 | 全体学员 |
7月13日下午 -8月7日 (须满18个工作日) | 企业实践 | 企业指导人员 全体学员 | |
8月8-13日 | 撰写实践报告 | 全体学员 | |
8月13—16日 | 专家考核,评选优秀学员 | 考核组 |
三、参加人员
根据前期征集的实践岗位情况,结合学校规模及专业设置情况,确定各学校实践活动名额(见附件2),共207人。本次实践活动原则上不接受文化基础课教师报名,教师实践专业要与所教学专业一致或相近;如需跨专业参加实践活动,应由教师所在学校出具情况说明,经市教育局同意后方可参加。
四、活动要求
1.各校应安排专人作为实践活动的联系人,协助开展报名及管理工作。近3年已参加过2次实践活动的教师,原则上不安排参加本次实践活动。
2.实践活动学员的住宿原则上根据实践企业位置就近安排,每天餐费补贴60元,实践活动期间的交通费用自理。
3.实践活动学员要服从管理,积极主动完成实践项目任务;如因不服从管理造成企业安全事故或重大损失,或因侮辱组织管理人员造成恶劣影响,将严肃处理。
4.实践活动学员经考核合格,准予结业,所完成的学时按实际出勤时间折算为继续教育学时,考核内容由出勤情况(20分)、实践周记(20分)、实践情况(30分)和实践报告(30分)四部分组成。考勤采用签到签退、动态抽查等方式进行,凡动态抽查缺勤且没有履行请假手续者,通报所在学校;二次发现的,终止实践活动,不予结业。提交考核材料不符合要求或总分低于60分者不予结业;缺勤(含各种请假)超过总天数1/3(7天)不予结业。
请各职业院校大力支持专业课教师企业实践活动,6月21日前以学校为单位统一报名,将《2025年合肥市职业院校专业课教师企业实践活动报名表》(见附件3)的Word版、PDF版(加盖学校公章)发到指定电子邮箱。
联 系 人:侯伦元 联系电话:67321241、15209891936
电子邮箱:990927801@qq.com
附件:1.实践企业基本信息
2.实践活动学员名额分配表
3.2025年合肥市职业院校专业课教师企业实践活动报名表
合肥市教育局
2025年6月12日
(此件主动公开)
附件1
实践企业基本信息
序号 | 企业名称 | 企业开放日 时间安排 | 实践活动地址 | 企业 联系人 | 联系电话 | 承接专业 |
1 | 安徽饭店 | 6月17日下午 15:30-16:30 | 合肥市蜀山区 | 沈 琛 | 17756581656 | 酒店管理、旅游管理 |
2 | 安徽永红幼教项目投资有限公司 | 6月13日上午 9:20-10:40 | 合肥市瑶海区凤阳东路铂金时代小区内合肥铂金时代幼儿园 | 张 姣 | 13856999490 | 幼师 |
3 | 合肥海渡工业机器人有限公司 | 6月13日上午 9:00—11:30 | 合肥经开区宿松路3963号智能科技园A3栋 | 向小芬 | 18656955845 | 工业机器人 |
4 | 合肥博仕达汽车技术服务有限公司 | 6月13日上午 9:00-11:30 | 合肥市新站区新站创新产业园18栋 | 江 勇 | 13275815170 | 新能源汽车及智能网联汽车 |
5 | 合肥海尔空调器有限公司 | 6月17日下午 14:00-16:30 | 合肥市经济开发区繁华大道200号海尔工业园 | 夏 芹 | 18656019060 | 机电、能源动力 |
6 | 西伟德宝业快可美建筑材料(合肥)有限公司 | 6月16日下午 14:00-16:30 | 合肥市经济技术开发区青鸾路39号 | 赵 璨 | 18856029345 | 建筑类 |
7 | 合肥科硕信息技术服务有限公司 | 6月16日上午 9:00-11:30 | 合肥职业技术学院科硕创新创业园(合肥市蜀山区金寨南路289号) | 叶 漫 | 18255161996 | 动漫专业 |
8 | 合肥市第一人民医院 | 6月23日下午 | 合肥市包河区长沙路3200号 | 司俊萧 | 18133624115 | 护理、影像、检验、药学、口腔专业 |
9 | 安徽中显智能机器人有限公司 | 6月17日上午 9:00—11:30 | 安徽巢湖金巢大道与濡须路交口A-01 | 牛立侠 | 15805658515 | 机械、机电类 |
10 | 安徽智训机器人技术有限公司 | 6月13日上午 9:00-11:30 | 包河区中寰科技中心C座501 | 梅金龙 | 15605516991 | 无人机操控 |
11 | 安徽省锦瑞汽车部件有限公司 | 6月14日上午 | 合肥市肥西县经开区桃花工业园桥湾路1号 | 朱冬冬 | 13155192172 | 机械自动化、汽车维修 |
12 | 合肥赞家信息科技有限公司 | 6月9日下午 14:00-16:30 | 合肥市包河区云谷路安徽创新馆2号馆2楼加速中心 | 兰 添 | 18156032385 | 平面设计、视频拍摄制作、内容策划、新闻传播 |
13 | 安徽风之星投资控股有限责任公司 | 6月13日下午 14:30-16:30 | 鸿蒙智行·合肥长春街用户中心,安徽省合肥市包河区长春街19号 | 许经理 | 19154032868 | 新能源汽车、汽车检测与维修 |
14 | 合肥辰茂和平酒店 | 6月13日下午 15:00-17:30 | 合肥市包河区徽州大道239号(芜湖路与徽州大道交口) | 曌明空 | 15305698985 | 酒店管理、旅游管理 |
15 | 安徽好之旅国际旅行社股份有限公司 | 6月17日上午 9:00—11:30 | 庐阳区长江中路59号省委高层A座二楼 | 杨 扬 | 13505690494 | 旅游管理、电子商务 |
16 | 合肥荣电实业股份有限公司 | 6月13日下午15:00-17:00 | 合肥市肥东经济开发区临泉东路6号 | 何月虹 | 15240024414 | 电子商务 |
17 | 安徽兰智大数据科技有限公司 | 6月13日下午14:00—17:30 | 合肥高新区浮山路99号英唐科技园行政楼7楼 | 李 挺 | 15156883862 | 人工智能 |
18 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 6月16日下午14:00—16:00 | 合肥市新站高新区岱河路599号 | 周 亮 | 18726447787 | 机械类、自动化类 |
19 | 合肥盛杰人才服务集团有限责任公司 | 6月13日上午 9:00—11:30 | 安徽省合肥市经济技术开发区中国合肥人力资源服务产业园6301-1室 | 付 悦 | 18895706822 | 电子商务 |
20 | 长虹美菱股份有限公司 | 6月17日下午 14:30—17:00 | 合肥经开区莲花路2163号 | 杨凤霞 | 13855177221 | 机电一体化或自动化 |
21 | 合肥瑶海静安养亲护养院 | 6月13日上午 9:00—11:30 | 合肥市瑶海区襄水路静安新城北区 | 叶 玲 | 15255541115 | 养老服务与管理 |
22 | 英帝莱克服装科技有限公司 | 6月13日上午 9:00—11:30 | 合肥市庐阳区清河路19号依立腾工业园3号厂房 | 曹 倩 | 18134508931 | 服装智能化MES系统操作、部门实训 |
附件2
2025年合肥市职业院校专业课教师企业实践活动学员名额分配表
序号 | 企业名称 | 接收人数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||
合肥市通用技术学校 | 庐州卫生科技学校 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 合肥理工学校 | 合肥东辰职业学校 | 安徽合肥医药卫生学校 | 安徽省肥西师范学校 | 合肥经济贸易科技学校 | 合肥八一科技学校 | 合肥汽车机械技术学校 | 合肥向远轨道交通学校 | 合肥腾飞学校 | 合肥求实科技学校 | 合肥商贸科技学校 | 合肥市工程技术学校 | 合肥城市管理学校 | 合肥机电学校 | 合肥市经贸旅游学校 | 合肥工业学校 | 黄麓师范学校 | 安徽电气工程学校 | 安徽建设学校 | 合肥职业技术学院 | 舒城职业学校 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 安徽饭店 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 安徽永红幼教项目投资有限公司 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 合肥海渡工业机器人有限公司 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 合肥博仕达汽车技术服务有限公司 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 合肥海尔空调器有限公司 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 西伟德宝业快可美建筑材料(合肥)有限公司 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 合肥科硕信息技术服务有限公司 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 合肥市第一人民医院 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 安徽中显智能机器人有限公司 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 安徽智训机器人技术有限公司 | 12 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 安徽省锦瑞汽车部件有限公司 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 合肥赞家信息科技有限公司 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 安徽风之星投资控股有限责任公司 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 合肥辰茂和平酒店 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 安徽好之旅国际旅行社股份有限公司 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 合肥荣电实业股份有限公司 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 安徽兰智大数据科技有限公司 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 10 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 合肥盛杰人才服务集团有限责任公司 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 长虹美菱股份有限公司 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 合肥瑶海静安养亲护养院 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 英帝莱克服装科技有限公司 | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分配名额合计 | 207 | 7 | 7 | 5 | 11 | 1 | 3 | 4 | 12 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | 4 | 5 | 20 | 39 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||
备注(意向征集中申报人数) | 259 | 7 | 7 | 5 | 19 | 1 | 3 | 4 | 14 | 2 | 11 | 2 | 3 | 4 | 11 | 13 | 4 | 7 | 24 | 69 | 10 | 10 | 10 | 12 | 7 |
附件3
2025年合肥市职业院校专业课教师企业实践活动报名表
单位(盖章): 联系人: 联系电话:
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职务/职称 | 身份证号码 | 任教专业 | 实践专业 | 手机号码 | 实践企业 |